1838 government suppliers
Companies winning Australian government contracts
Every company below has won at least 25 government contracts on record. Each page shows which agencies buy from them, their largest contracts, and how their wins have moved year to year. Ordered by contracts won.
Showing 200 of 1838 suppliers across 10 pages.
| Supplier | Contracts won | Total value | Buyers | Jurisdictions |
|---|---|---|---|---|
| HAYS SPECIALIST RECRUITMENT (AUSTRALIA) PTY LIMITED | 6,333 | $1.9B | 114 | Federal, NSW, NT |
| THALES AUSTRALIA | 3,224 | $4.8B | 5 | Federal |
| DATA#3 LIMITED. DATA 3 GROUP | 3,179 | $6.1B | 97 | Federal |
| Hudson Global Resources P/L | 3,062 | $603.6M | 85 | Federal |
| Australian Government Solicitor | 2,736 | $354.8M | 85 | Federal |
| Dell Australia Pty Limited | 2,492 | $1.5B | 76 | Federal, NSW |
| RANDSTAD PTY LTD | 1,900 | $416.6M | 76 | ACT, Federal, NSW, WA |
| Telstra Limited | 1,704 | $2.6B | 92 | ACT, Federal, NSW, NT |
| DFP RECRUITMENT SERVICES PTY LTD | 1,630 | $362.3M | 66 | Federal |
| HorizonOne Recruitment Pty Ltd | 1,629 | $255.8M | 84 | ACT, Federal |
| SG Fleet Australia Pty Limited | 1,607 | $1.3B | 51 | ACT, Federal |
| Universal McCann | 1,588 | $1.8B | 72 | Federal |
| Kpmg | 1,557 | $1.6B | 136 | ACT, Federal, NSW, NT, QLD, TAS |
| Jones Lang Lasalle (ACT) Pty Ltd | 1,475 | $2.9B | 54 | Federal |
| Clayton Utz | 1,408 | $348.4M | 79 | ACT, Federal, NSW, NT |
| RM HASSALL AND AS WHITE AND OTHERS | 1,381 | $261.4M | 66 | Federal |
| Fujitsu Australia Limited | 1,313 | $1.0B | 38 | ACT, Federal |
| Amnesium Pty Ltd | 1,259 | $314.5M | 59 | ACT, Federal, NSW |
| BIDFOOD AUSTRALIA LIMITED BIDVEST HOSPITALITY PERTH | 1,236 | $74.1M | 1 | Federal |
| University of New South Wales | 1,196 | $283.3M | 60 | ACT, Federal, NSW |
| Aurecon Australasia Pty Ltd | 1,133 | $1.1B | 38 | ACT, Federal, NSW, NT, QLD |
| Deloitte Touche Tohmatsu | 1,082 | $1.6B | 120 | ACT, Federal, NSW, QLD, WA |
| Chandler Macleod Group Limited | 1,038 | $376.2M | 71 | ACT, Federal, NSW, WA |
| Maddocks | 1,034 | $147.3M | 76 | ACT, Federal, NSW |
| Norton Rose Fulbright | 1,011 | $229.3M | 60 | Federal, NSW |
| Talent International (ACT) Pty Ltd | 975 | $611.7M | 44 | ACT, Federal |
| RHEINMETALL MAN MILITARY VEHICLES AUSTRALIA PTY LTD | 965 | $417.7M | 1 | Federal |
| PAXUS AUSTRALIA PTY LIMITED | 939 | $665.9M | 55 | ACT, Federal, NSW |
| HP PPS Australia Pty Ltd | 933 | $526.5M | 48 | ACT, Federal, NSW |
| Datacom Systems (AU) Pty Ltd | 913 | $1.1B | 69 | ACT, Federal, NSW, QLD, WA |
| MILSPEC SERVICES PTY LIMITED | 901 | $44.6M | 1 | Federal |
| BAE SYSTEMS AUSTRALIA PTY LTD | 900 | $4.6B | 3 | Federal |
| Compas Pty Ltd | 897 | $616.2M | 48 | ACT, Federal |
| IGNITE LIMITED | 858 | $411.1M | 56 | Federal, NSW |
| Telstra Corporation Ltd | 844 | $504.8M | 56 | ACT, Federal, NSW, NT |
| Capital Recruit Pty Ltd | 835 | $80.5M | 68 | Federal |
| Australian National University | 835 | $257.1M | 65 | ACT, Federal, NSW, NT |
| Jeff Whalan Learning Group | 828 | $12.6M | 61 | Federal |
| ONE DIVERSIFIED | 804 | $99.6M | 14 | Federal |
| HITECH GROUP AUSTRALIA LIMITED | 801 | $416.2M | 53 | Federal, NSW |
| Ernst & Young | 793 | $1.1B | 94 | ACT, Federal, NSW, NT, QLD |
| R.G.M. MAINTENANCE PTY LTD | 790 | $22.8M | 1 | Federal |
| Kirra Services | 769 | $179.9M | 65 | ACT, Federal |
| THE RECRUITMENT HIVE PTY LTD | 768 | $430.1M | 51 | Federal |
| HIFRASER PTY LTD | 739 | $71.8M | 2 | Federal |
| Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) | 732 | $770.1M | 38 | Federal |
| PEOPLEBANK AUSTRALIA LTD | 699 | $447.3M | 49 | Federal, NSW |
| Australian Defence Apparel Pty Ltd LEGEAR | 666 | $428.3M | 4 | Federal |
| Whizdom Pty Ltd | 660 | $463.4M | 30 | Federal |
| HWL Ebsworth Lawyers | 629 | $111.3M | 53 | ACT, Federal, NSW |
| Synergy Group Australia Pty Ltd | 626 | $522.7M | 72 | ACT, Federal |
| Ashurst Australia | 621 | $164.2M | 67 | Federal, NSW |
| GHD Pty Ltd | 619 | $698.4M | 87 | ACT, Federal, NSW, NT, QLD, TAS, WA |
| HEWLETT PACKARD AUSTRALIA LTD | 610 | $528.8M | 19 | Federal |
| CALLEO RESOURCING PTY LTD | 609 | $235.2M | 47 | Federal |
| MTP SERVICES PTY LTD | 594 | $445.0M | 48 | Federal |
| Face2Face Recruitment Pty Ltd | 587 | $127.9M | 49 | Federal |
| The University of Queensland | 581 | $236.0M | 44 | ACT, Federal, NT |
| AERO DEFENCE PTY LTD | 554 | $16.4M | 1 | Federal |
| Emanate Technology | 552 | $317.5M | 43 | Federal |
| BOEING DEFENCE AUSTRALIA LTD | 550 | $3.6B | 2 | Federal |
| NTT Australia Pty Ltd | 548 | $748.3M | 66 | ACT, Federal, NSW |
| Aurec PTY LTD | 543 | $363.8M | 56 | ACT, Federal, NSW, NT |
| J. BLACKWOOD AND SON PTY LTD | 533 | $16.7M | 10 | Federal |
| Ventia Property Pty Ltd | 533 | $708.8M | 40 | Federal |
| Clicks Recruit (Australia) Pty Ltd | 530 | $305.3M | 40 | Federal, NSW |
| SME Gateway Pty Ltd | 512 | $535.8M | 13 | ACT, Federal |
| AUGILITY | 511 | $255.9M | 1 | Federal |
| HAULMARK TRAILERS (AUSTRALIA) PTY LTD | 507 | $68.4M | 1 | Federal |
| AKKODIS AUSTRALIA TALENT | 504 | $495.4M | 35 | Federal |
| WARTSILA AUSTRALIA PTY LTD | 499 | $47.3M | 3 | Federal |
| Encore IT Services Pty Ltd | 495 | $327.9M | 38 | ACT, Federal |
| FIRST PEOPLE RECRUITMENT SOLUTIONS PTY LIMITED | 494 | $99.7M | 31 | Federal |
| Spotless Facility Services Pty Ltd | 485 | $4.5B | 15 | Federal, NSW |
| ORACLE SYSTEMS (AUSTRALIA) PTY LTD | 472 | $701.7M | 37 | Federal |
| Mercedes-Benz Australia / Pacific Pty Ltd | 472 | $61.6M | 2 | ACT, Federal |
| MINTER ELLISON LAWYERS | 467 | $160.0M | 50 | Federal |
| Nous Group Pty Ltd | 464 | $239.9M | 76 | ACT, Federal, NSW, NT |
| University of Melbourne Statistical Consulting Centre | 464 | $278.8M | 44 | Federal |
| RFD (AUSTRALIA) PTY. LTD. | 463 | $38.1M | 3 | Federal |
| Scyne Advisory | 456 | $580.6M | 60 | ACT, Federal |
| Penske Australia Pty Ltd | 452 | $396.1M | 5 | Federal, NT |
| LEIDOS AUSTRALIA PTY LIMITED | 450 | $2.8B | 8 | Federal |
| TOLL REMOTE LOGISTICS PTY LTD | 444 | $2.8B | 5 | Federal |
| Owen International Pty Ltd | 438 | $73.7M | 3 | ACT, Federal |
| PEPWORLDWIDE PTY LTD | 426 | $14.1M | 39 | Federal |
| KEANE CONSULTING PTY LTD | 415 | $226.9M | 10 | Federal |
| Schiavello International Pty Ltd | 407 | $122.2M | 12 | Federal |
| ZENITH FG | 406 | $35.3M | 23 | Federal |
| Randstad Digital Pty Ltd | 405 | $190.4M | 40 | Federal |
| SUPACAT PTY LTD | 403 | $108.3M | 1 | Federal |
| Chubb Fire & Security Pty Ltd | 403 | $131.8M | 30 | Federal, NSW, NT |
| FRONTLINE AUSTRALASIA PTY LTD | 399 | $18.5M | 1 | Federal |
| NAVANTIA AUSTRALIA PTY LTD | 398 | $702.4M | 1 | Federal |
| Sturdy Components Pty Ltd | 393 | $77.7M | 5 | Federal |
| Onpoint 365 Pty Ltd | 384 | $56.6M | 33 | Federal, NT |
| V AHUJA & Others | 383 | $144.0M | 37 | Federal |
| AUSTRALIAN PUBLIC SERVICE COMMISSION | 381 | $15.7M | 51 | Federal |
| EBSCO International Inc. | 374 | $37.9M | 37 | Federal, NSW, NT, TAS |
| ServeGate Australia Pty Ltd | 368 | $324.6M | 19 | ACT, Federal |
| Ventia Australia Pty Ltd | 363 | $7.7B | 11 | Federal, NSW, NT, WA |
| Monash University | 361 | $173.0M | 62 | ACT, Federal, NSW, NT |
| KARLKA RECRUITING GROUP PTY LTD | 360 | $175.8M | 43 | Federal, NSW |
| Beaumont&Beaumont | 359 | $75.9M | 44 | Federal |
| QUBE PORTS PTY LTD | 357 | $49.1M | 4 | Federal |
| COMCOVER | 355 | $231.0M | 63 | Federal |
| DXC Connect Pty Limited | 354 | $239.8M | 20 | ACT, Federal, NSW |
| SIMON TRANSPORT PTY. LTD. SIMON NATIONAL CARRIERS | 348 | $34.0M | 3 | Federal |
| Cushman & Wakefield Pty Ltd | 348 | $4.7B | 47 | Federal, NSW |
| SAAB AUSTRALIA PTY LTD | 342 | $707.1M | 1 | Federal |
| LAWYERBANK DFC LEGAL PTY LTD | 333 | $119.1M | 30 | Federal |
| The University of Adelaide | 332 | $271.7M | 33 | ACT, Federal, NT |
| ABT ASSOCIATES PTY LTD | 327 | $1.1B | 26 | ACT, Federal |
| CHIEF FLUID SYSTEMS PTY LTD | 324 | $15.9M | 1 | Federal |
| PROGRAMMED ELECTRICAL TECHNOLOGIES LTD | 323 | $57.0M | 17 | Federal, NSW |
| Johnson Winter and Slattery Lawyers | 323 | $71.5M | 7 | Federal |
| Viva Energy Australia Pty Ltd | 322 | $3.7B | 8 | Federal, NSW, NT |
| METAL MANUFACTURES PTY LIMITED | 320 | $19.2M | 11 | Federal, NSW |
| INCHCAPE SHIPPING SERVICES L.L.C | 319 | $45.0M | 3 | Federal |
| CLONALVY NOMINEES PTY LTD & OTHERS | 319 | $78.4M | 56 | Federal |
| Cybercx Pty Ltd | 319 | $154.6M | 71 | ACT, Federal, NSW, NT, QLD |
| A.S. HARRISON & CO PTY LIMITED | 319 | $12.5M | 1 | Federal |
| Mcarthur (Qld) Pty Ltd | 318 | $77.7M | 23 | Federal, QLD |
| Accenture Australia Pty Ltd | 317 | $3.1B | 37 | Federal, NSW |
| RHEINMETALL DEFENCE AUSTRALIA PTY LTD | 314 | $485.0M | 1 | Federal |
| DXC Technology Australia Pty Ltd | 313 | $1.4B | 40 | Federal, NSW |
| A & D INTERNATIONAL PTY LTD | 312 | $11.3M | 1 | Federal |
| RSM Australia Pty Ltd | 304 | $53.1M | 50 | ACT, Federal, NSW |
| PPG INDUSTRIES AUSTRALIA PTY LTD | 299 | $13.2M | 1 | Federal |
| GARTNER AUSTRALASIA PTY LTD | 296 | $104.4M | 56 | Federal |
| Digital Transformation Agency | 295 | $249.0M | 46 | Federal |
| DICK STONE PTY. LIMITED | 295 | $12.4M | 1 | Federal |
| Atturra Managed Services(Cirrus Networks (ACT) Pty Ltd) | 293 | $175.5M | 37 | Federal |
| Zenith Interiors Pty Ltd Canberra | 290 | $54.2M | 31 | Federal |
| REMOTE PTY LTD | 287 | $172.0M | 12 | Federal |
| SAP Australia Pty. Ltd | 286 | $1.1B | 41 | ACT, Federal, NSW |
| THE HATCHERY | 286 | $7.2M | 40 | Federal |
| THE MATHWORKS AUSTRALIA PTY LTD | 285 | $18.3M | 10 | Federal |
| Adecco Australia Pty Ltd (Adecco) | 285 | $1.6B | 29 | Federal |
| WORMALD TECHNOLOGY | 282 | $55.4M | 40 | Federal |
| AECOM Australia Pty Ltd | 280 | $540.8M | 52 | ACT, Federal, NSW, NT, QLD, TAS, WA |
| CBR Cyber Pty Ltd | 279 | $142.3M | 36 | Federal |
| EQUANS AXIMA AUSTRALIA PTY LTD | 271 | $11.6M | 1 | Federal |
| AIRBUS AUSTRALIA PACIFIC LIMITED | 270 | $232.4M | 2 | Federal, NSW |
| ANZSOG | 270 | $13.3M | 50 | Federal, WA |
| ORIMA Research Pty Ltd | 268 | $55.2M | 63 | ACT, Federal, NSW |
| SYPAQ Systems Pty Ltd | 268 | $281.6M | 16 | ACT, Federal |
| NIOA NOMINEES PTY. LIMITED | 268 | $1.2B | 4 | Federal |
| Evolve FM Pty Ltd | 268 | $1.9B | 44 | Federal, NSW |
| DDLS AUSTRALIA PTY LIMITED | 265 | $50.3M | 32 | Federal |
| SOS Recruitment | 264 | $46.9M | 32 | Federal |
| THE TRUSTEE FOR NOVOFIT UNIT TRUST | 263 | $15.9M | 2 | Federal |
| AERO & MILITARY PRODUCTS PTY LTD | 262 | $9.0M | 1 | Federal |
| CALLIDA CONSULTING | 261 | $212.3M | 51 | Federal |
| PRECISION METALS QUEANBEYAN PTY LTD | 259 | $36.3M | 18 | Federal |
| Red Hat Asia Pacific Pty Ltd | 258 | $325.6M | 19 | ACT, Federal, NSW |
| JB HI-FI GROUP PTY LTD | 257 | $44.7M | 43 | Federal, NSW |
| Proximity Advisory Services Pty Ltd | 255 | $105.4M | 45 | ACT, Federal |
| FinXL Professional Services Pty Ltd | 253 | $219.9M | 26 | Federal, NSW |
| CUBIC DEFENCE AUSTRALIA PTY LTD | 253 | $557.7M | 2 | Federal |
| BEAVER ENGINEERING PTY LTD | 253 | $11.8M | 2 | Federal |
| Ampol Australia Petroleum Pty Ltd | 252 | $891.5M | 5 | Federal, NSW |
| BP Australia Pty Ltd T/A BP Marine [806] | 252 | $339.1M | 3 | Federal |
| Anabelle Bits Pty. Ltd. | 252 | $167.5M | 40 | Federal, NSW |
| GENERAL DYNAMICS MISSION SYSTEMS, I | 251 | $55.8M | 2 | Federal |
| ON Q RECRUITMENT PTY LTD | 251 | $47.5M | 12 | Federal |
| L3HARRIS COMMUNICATIONS AUSTRALIA PTY LTD | 249 | $1.3B | 5 | ACT, Federal, NSW, NT |
| EPE. Trusted to Protect | 247 | $93.6M | 11 | ACT, Federal |
| FIRST GRADE GROUP PTY LTD | 247 | $41.1M | 24 | Federal, NSW |
| ZF Services Australia Pty Ltd | 245 | $22.2M | 2 | ACT, Federal |
| The University of Sydney | 244 | $122.3M | 43 | ACT, Federal, NSW, NT |
| BLUEFIN RESOURCES PTY LTD T/A Albacore Consulting and T/A BL | 244 | $28.4M | 52 | Federal |
| AUSTRALIAN INSTITUTE OF COMPANY DIRECTORS LIMITED | 243 | $3.7M | 36 | Federal |
| Australia Post | 242 | $1.2B | 48 | ACT, Federal |
| IBM AUSTRALIA LTD | 239 | $3.0B | 31 | Federal, NSW, NT |
| Executive Intelligence Group | 236 | $10.1M | 46 | ACT, Federal |
| Winc Australia Pty Limited | 236 | $60.9M | 56 | ACT, Federal, NT |
| IPA Personnel Services Pty Ltd ABN: 12137834738 | 234 | $38.8M | 15 | Federal |
| Deakin University | 233 | $94.6M | 36 | ACT, Federal, NSW, NT, WA |
| BABCOCK PTY LTD | 231 | $1.4B | 2 | Federal |
| NAVAL SHIP MANAGEMENT (AUSTRALIA) PTY LTD | 228 | $812.8M | 2 | Federal |
| CIT Solutions Pty Limited | 225 | $29.3M | 23 | Federal |
| LIFE FITNESS AUSTRALIA | 224 | $24.9M | 5 | Federal |
| TKMS SONARTECH ATLAS PTY LIMITED | 224 | $31.6M | 2 | Federal |
| Omni Executive Pty Ltd | 224 | $244.1M | 12 | ACT, Federal, NSW |
| JAPAN MARINE ENGINEERING COMPANY ATF DONALD O'CONNOR FAMILY TRUST | 224 | $7.7M | 1 | Federal |
| FMS ACCOUNT RESERVE BANK OF AUSTRALIA | 223 | $40.1B | 2 | Federal |
| Comcare | 223 | $340.2M | 64 | Federal |
| MARATHON TYRES PTY LTD | 222 | $82.1M | 1 | Federal |
| Data#3 Limited | 220 | $871.5M | 37 | ACT, Federal, NSW, TAS, WA |
| RoyaL Melbourne Institute of Technology | 220 | $77.5M | 31 | ACT, Federal |
| xAmplify Pty Ltd | 218 | $192.9M | 37 | Federal |
| Cordelta Pty Ltd | 215 | $121.4M | 32 | ACT, Federal |
| University of Technology Sydney | 214 | $93.4M | 46 | Federal, NSW |
| WEIR MINERALS AUSTRALIA | 214 | $15.4M | 1 | Federal |
| IPAA | 213 | $7.9M | 40 | Federal |
| DLA Piper Australia | 213 | $50.3M | 8 | ACT, Federal |
| Jacobs Group (Australia) Pty Ltd | 212 | $437.2M | 37 | ACT, Federal, NSW, NT, QLD, TAS |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC PTY LTD | 212 | $37.0M | 10 | Federal |
| Michael Page International (Australia) Pty Ltd | 212 | $27.7M | 40 | Federal |
Every supplier, A to Z
All 1838 companies with award data on record, grouped by first letter.
How this list is built
Suppliers are grouped by normalised company name, because the same company often appears several times in the source notices with slightly different ABN formatting. We exclude entries that are actually whole tender panels rather than a single company — some award notices list twenty firms in one supplier field, and those are not a company page.
Victorian awards are not represented, because VIC does not publish the winning supplier's name in its list data. Northern Territory names a supplier on only about a quarter of its notices. Where a contract value is not published, we show "not disclosed" rather than "$0".
Explore further
See who you are bidding against.
Award history plus every live Australian government tender, inside the ChatGPT or Claude you already use.
10 free questions · No credit card · Cancel anytime