1803 government suppliers
Every company below has won at least 25 government contracts on record. Each page shows which agencies buy from them, their largest contracts, and how their wins have moved year to year. Ordered by contracts won.
Showing 200 of 1803 suppliers across 10 pages.
| Supplier | Contracts won | Total value | Buyers | Jurisdictions |
|---|---|---|---|---|
| Hays Specialist Recruitment (Australia) Pty Ltd | 6,264 | $1.6B | 101 | Federal |
| Data#3 Limited | 3,277 | $4.5B | 123 | ACT, Federal, NSW, TAS, WA |
| THALES AUSTRALIA | 3,138 | $4.8B | 5 | Federal |
| Hudson Global Resources (Aust) Pty Limited | 3,057 | $611.2M | 87 | Federal, NSW |
| Australian Government Solicitor | 2,678 | $344.4M | 82 | Federal |
| Dell Australia Pty Limited | 2,440 | $1.5B | 76 | Federal, NSW |
| Randstad Pty Limited | 1,885 | $686.8M | 76 | Federal, NSW, NT |
| Telstra Limited | 1,651 | $2.6B | 90 | ACT, Federal, NSW, NT |
| HORIZON ONE RECRUITMENT P/L | 1,608 | $249.9M | 83 | Federal |
| DFP RECRUITMENT SERVICES PTY LTD | 1,588 | $354.6M | 66 | Federal |
| SG Fleet Australia Pty Limited | 1,559 | $1.3B | 50 | ACT, Federal |
| Mediabrands Australia Pty Ltd T/A Universal McCann | 1,557 | $1.7B | 72 | Federal |
| Kpmg | 1,553 | $1.6B | 135 | ACT, Federal, NSW, NT, QLD, TAS |
| JONES LANG LASALLE (ACT) PTY LTD | 1,454 | $2.9B | 53 | Federal |
| Clayton Utz | 1,370 | $4.9B | 79 | ACT, Federal, NSW, NT |
| Sparke Helmore Lawyers | 1,353 | $262.0M | 67 | ACT, Federal, NSW |
| Fujitsu Australia Limited | 1,307 | $1.0B | 37 | ACT, Federal |
| Amnesium Pty Ltd | 1,235 | $307.2M | 59 | ACT, Federal, NSW |
| BIDFOOD AUSTRALIA LIMITED BIDVEST HOSPITALITY PERTH | 1,198 | $70.5M | 1 | Federal |
| UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES | 1,143 | $263.9M | 59 | ACT, Federal, NSW |
| Aurecon Australasia Pty Ltd | 1,125 | $1.0B | 37 | ACT, Federal, NSW, NT, QLD |
| Deloitte Touche Tohmatsu | 1,073 | $1.6B | 115 | ACT, Federal, NSW, QLD, WA |
| Chandler Macleod Group Limited | 1,023 | $369.7M | 70 | ACT, Federal, NSW, WA |
| Maddocks | 1,016 | $144.5M | 74 | ACT, Federal, NSW |
| NORTON ROSE FULLBRIGHT | 977 | $224.9M | 52 | Federal |
| Talent International (ACT) Pty Ltd | 955 | $602.6M | 44 | ACT, Federal |
| RHEINMETALL MAN MILITARY VEHICLES AUSTRALIA PTY LTD | 925 | $413.1M | 1 | Federal |
| PAXUS AUSTRALIA PTY LIMITED | 908 | $654.4M | 55 | ACT, Federal, NSW |
| Datacom Systems (AU) Pty Ltd | 903 | $1.1B | 68 | ACT, Federal, NSW, QLD, WA |
| Telstra Corporation Limited | 899 | $1.5B | 70 | ACT, Federal, NSW, NT |
| HP PPS Australia Pty Ltd | 893 | $524.3M | 48 | ACT, Federal, NSW |
| BAE SYSTEMS AUSTRALIA PTY LTD | 888 | $4.6B | 3 | Federal |
| Compas Pty Ltd | 869 | $602.3M | 48 | ACT, Federal |
| MILSPEC SERVICES PTY LIMITED | 869 | $43.4M | 1 | Federal |
| IGNITE LIMITED | 850 | $408.5M | 56 | Federal, NSW |
| Capital Recruit Pty Ltd | 830 | $79.5M | 68 | Federal |
| Australian National University | 829 | $256.8M | 64 | ACT, Federal, NSW, NT |
| Jeff Whalan Learning Group | 820 | $12.4M | 60 | Federal |
| One Diversified (Aust.) Pty Ltd | 799 | $99.2M | 17 | Federal, NT |
| HiTech Group Australia Ltd | 785 | $409.5M | 51 | Federal |
| R.G.M. MAINTENANCE PTY LTD | 775 | $22.5M | 1 | Federal |
| THE RECRUITMENT HIVE THE RECRUITMENT HIVE PTY LTD | 756 | $426.6M | 50 | Federal |
| ERNST & YOUNG CONSULTING | 754 | $1.0B | 71 | Federal |
| Kirra Services Pty Ltd | 725 | $174.1M | 61 | Federal |
| COMMONWEALTH SCIENTIFIC INDUSTRIAL AND RESEARCH ORGANISATION | 722 | $767.3M | 37 | Federal |
| HIFRASER PTY LTD | 709 | $70.0M | 2 | Federal |
| PEOPLEBANK AUSTRALIA LTD | 681 | $441.8M | 48 | Federal, NSW |
| Australian Defence Apparel Pty Ltd | 667 | $558.4M | 7 | Federal, NSW, NT |
| Whizdom Pty Ltd | 639 | $455.5M | 30 | Federal |
| Synergy Group Australia Pty Ltd | 626 | $522.7M | 72 | ACT, Federal |
| ASHURST AUSTRALIA | 621 | $164.2M | 67 | Federal, NSW |
| HWL Ebsworth Lawyers | 616 | $110.5M | 53 | ACT, Federal, NSW |
| GHD Pty Ltd | 609 | $639.8M | 84 | ACT, Federal, NSW, NT, QLD, TAS, WA |
| CALLEO RESOURCING PTY LTD | 603 | $233.1M | 46 | Federal |
| HEWLETT PACKARD AUSTRALIA LTD | 602 | $525.7M | 19 | Federal |
| Face 2 Face Recruitment Pty Ltd | 581 | $126.9M | 47 | Federal |
| MTP Services Pty Ltd | 572 | $438.4M | 48 | Federal |
| University of Queensland | 569 | $226.1M | 39 | Federal |
| Emanate Technology Pty Ltd | 543 | $314.7M | 43 | Federal |
| NTT Australia Pty Ltd | 541 | $730.1M | 66 | ACT, Federal, NSW |
| BOEING DEFENCE AUSTRALIA LTD | 538 | $3.5B | 2 | Federal |
| AERO DEFENCE PTY LTD | 537 | $16.1M | 1 | Federal |
| Aurec PTY LTD | 535 | $361.0M | 56 | ACT, Federal, NSW, NT |
| Ventia Property Pty Ltd | 533 | $708.8M | 40 | Federal |
| Clicks Recruit (Australia) Pty Ltd | 520 | $301.5M | 40 | Federal, NSW |
| J. BLACKWOOD AND SON PTY LTD | 518 | $16.3M | 10 | Federal |
| AUGILITY | 511 | $255.9M | 1 | Federal |
| SME Gateway Pty Ltd | 504 | $531.0M | 13 | ACT, Federal |
| AKKODIS AUSTRALIA TALENT | 501 | $494.4M | 35 | Federal |
| First People Recruitment Solutions | 491 | $99.0M | 31 | Federal |
| WARTSILA AUSTRALIA PTY LTD | 486 | $45.7M | 3 | Federal |
| HAULMARK TRAILERS (AUSTRALIA) PTY LTD | 484 | $56.0M | 1 | Federal |
| Encore IT Services Pty Ltd | 484 | $323.9M | 38 | ACT, Federal |
| Spotless Facility Services Pty Ltd | 481 | $4.5B | 15 | Federal, NSW |
| Scyne Advisory Pty Ltd | 480 | $604.2M | 71 | ACT, Federal, NSW, WA |
| MINTER ELLISON LAWYERS | 465 | $160.0M | 50 | Federal |
| ORACLE CORPORATION AUSTRALIA | 464 | $665.5M | 37 | Federal |
| Nous Group Pty Ltd | 462 | $239.3M | 75 | ACT, Federal, NSW, NT |
| UNIVERSITY OF MELBOURNE | 459 | $276.8M | 46 | Federal, NSW, NT |
| Mercedes-Benz Australia / Pacific Pty Ltd | 458 | $60.0M | 2 | ACT, Federal |
| RFD (AUSTRALIA) PTY. LTD. BEAUFORT GROUP AUSTRALIA | 435 | $36.3M | 3 | Federal |
| Owen International Pty Ltd | 430 | $73.2M | 3 | ACT, Federal |
| Leidos Australia Pty Ltd | 429 | $2.7B | 7 | Federal |
| Penske Australia Pty Ltd | 427 | $394.0M | 5 | Federal, NT |
| PEPWORLDWIDE PTY LTD | 424 | $14.1M | 39 | Federal |
| KEANE CONSULTING PTY LTD | 413 | $225.9M | 10 | Federal |
| TOLL REMOTE LOGISTICS PTY LTD | 405 | $2.8B | 5 | Federal |
| Randstad Digital Pty Ltd | 405 | $190.4M | 40 | Federal |
| Schiavello International Pty Ltd | 403 | $121.6M | 11 | Federal |
| Chubb Fire & Security Pty Ltd | 399 | $131.2M | 30 | Federal, NSW, NT |
| ZENITH FG | 398 | $33.3M | 23 | Federal |
| SUPACAT PTY LTD | 391 | $106.4M | 1 | Federal |
| NAVANTIA AUSTRALIA PTY LTD | 391 | $693.9M | 1 | Federal |
| Sturdy Components Pty Ltd | 385 | $74.5M | 5 | Federal |
| FRONTLINE AUSTRALASIA PTY LTD | 383 | $17.9M | 1 | Federal |
| Australian Public Service Commissio | 379 | $15.6M | 51 | Federal |
| V AHUJA & Others | 377 | $143.3M | 37 | Federal |
| Onpoint 365 Pty Ltd | 373 | $54.4M | 32 | Federal, NT |
| EBSCO International Inc. | 372 | $37.7M | 37 | Federal, NSW, NT, TAS |
| Ventia Australia Pty Ltd | 363 | $7.7B | 11 | Federal, NSW, NT, WA |
| ServeGate Australia Pty Ltd | 360 | $321.6M | 19 | ACT, Federal |
| Monash University | 357 | $172.4M | 59 | ACT, Federal, NSW, NT |
| Karlka Recruiting Group Pty Ltd | 354 | $174.4M | 43 | Federal, NSW |
| Qube Ports Pty Ltd | 354 | $48.8M | 4 | Federal |
| DXC Connect Pty Limited | 351 | $238.4M | 20 | ACT, Federal, NSW |
| Gillian Beaumont Legal | 350 | $75.4M | 44 | ACT, Federal |
| SIMON TRANSPORT PTY. LTD. | 341 | $33.8M | 3 | Federal |
| Department of Finance | 340 | $220.0M | 61 | ACT, Federal |
| SAAB AUSTRALIA PTY LTD | 334 | $705.4M | 1 | Federal |
| The University of Adelaide | 331 | $271.5M | 33 | ACT, Federal, NT |
| LAWYERBANK | 327 | $118.3M | 30 | Federal |
| CUSHMAN & WAKEFIELD PTY LTD | 322 | $4.7B | 46 | Federal, NSW |
| ABT ASSOCIATES PTY LTD | 318 | $1.1B | 26 | ACT, Federal |
| INCHCAPE SHIPPING SERVICES L.L.C | 317 | $44.9M | 3 | Federal |
| Cybercx Pty Ltd | 314 | $153.5M | 71 | ACT, Federal, NSW, NT, QLD |
| Accenture Australia Pty Ltd | 312 | $2.9B | 37 | Federal, NSW |
| GARTNER AUSTRALASIA PTY LIMITED | 311 | $115.0M | 67 | ACT, Federal, NSW |
| McGrath Nicol Advisory Partnership | 311 | $76.0M | 55 | Federal |
| Johnson Winter and Slattery Lawyers | 309 | $70.4M | 7 | Federal |
| Viva Energy Australia Pty Ltd | 309 | $3.1B | 8 | Federal, NSW, NT |
| CHIEF FLUID SYSTEMS PTY LTD | 309 | $15.0M | 1 | Federal |
| Mcarthur (Qld) Pty Ltd | 309 | $76.7M | 23 | Federal, QLD |
| PROGRAMMED ELECTRICAL TECHNOLOGIES LTD | 309 | $56.5M | 17 | Federal, NSW |
| RHEINMETALL DEFENCE AUSTRALIA PTY LTD | 307 | $478.3M | 1 | Federal |
| A.S. HARRISON & CO PTY LIMITED | 306 | $11.8M | 1 | Federal |
| DXC Technology Pty Ltd | 305 | $1.1B | 38 | Federal |
| RSM Australia Pty Ltd | 304 | $53.1M | 50 | ACT, Federal, NSW |
| A & D INTERNATIONAL PTY LTD | 302 | $11.1M | 1 | Federal |
| Metal Manufactures Pty Limited T/A MM Defence | 297 | $13.0M | 8 | Federal |
| Digital Transformation Agency | 293 | $248.9M | 45 | Federal |
| DICK STONE PTY LTD | 292 | $11.7M | 1 | Federal |
| ZENITH INTERIORS PTY LTD | 289 | $54.2M | 31 | Federal |
| Wormald Australia Pty Ltd | 288 | $61.0M | 45 | ACT, Federal, NSW |
| Atturra Managed Services (Cirrus Networks (ACT) Pty Ltd) | 287 | $159.3M | 36 | Federal |
| THE HATCHERY | 285 | $7.2M | 39 | Federal |
| ADECCO AUS P/L | 285 | $1.6B | 29 | Federal |
| REMOTE PTY LTD | 284 | $170.7M | 12 | Federal |
| THE MATHWORKS AUSTRALIA PTY LIMITED | 283 | $17.9M | 10 | Federal |
| SAP Australia Pty. Ltd | 280 | $1.1B | 41 | ACT, Federal, NSW |
| PPG INDUSTRIES AUSTRALIA PTY LTD | 279 | $12.6M | 1 | Federal |
| CBR Cyber Pty Ltd | 279 | $142.3M | 36 | Federal |
| AECOM Australia Pty Ltd | 275 | $523.1M | 50 | ACT, Federal, NSW, NT, QLD, TAS, WA |
| AIRBUS AUSTRALIA PACIFIC LIMITED | 267 | $230.7M | 2 | Federal, NSW |
| SYPAQ Systems Pty Ltd | 266 | $280.4M | 16 | ACT, Federal |
| Orima Research Pty Ltd | 265 | $54.9M | 63 | ACT, Federal, NSW |
| DDLS Australia Pty Ltd | 265 | $49.5M | 33 | ACT, Federal |
| The Australian & New Zealand School of Government | 265 | $13.1M | 49 | Federal |
| ASI Solutions | 263 | $167.2M | 36 | ACT, Federal |
| THE TRUSTEE FOR NOVOFIT UNIT TRUST | 262 | $15.9M | 2 | Federal |
| NIOA TRADING | 261 | $1.2B | 4 | Federal |
| Evolve Fm Pty Ltd | 260 | $1.9B | 43 | Federal, NSW |
| NOSKE-KAESER MARINE | 257 | $10.8M | 1 | Federal |
| SOS Recruitment | 256 | $45.8M | 31 | Federal |
| Precision Metals Queanbeyan Pty Ltd | 256 | $36.1M | 18 | Federal |
| Proximity Advisory Services Pty Ltd | 255 | $105.4M | 45 | ACT, Federal |
| Callida Consulting | 255 | $208.6M | 51 | Federal |
| JB HI-FI Group Pty Ltd | 253 | $44.6M | 43 | Federal, NSW |
| Red Hat Asia Pacific Pty Ltd | 252 | $324.2M | 19 | ACT, Federal, NSW |
| Ampol Australia Petroleum Pty Ltd | 252 | $891.5M | 5 | Federal, NSW |
| GENERAL DYNAMICS MISSION SYSTEMS, I | 251 | $55.8M | 2 | Federal |
| CUBIC DEFENCE AUSTRALIA PTY LTD | 250 | $557.1M | 2 | Federal |
| BP Australia Pty Ltd T/A BP Marine [806] | 250 | $330.7M | 3 | Federal |
| FinXL Professional Services Pty Ltd | 249 | $218.5M | 26 | Federal, NSW |
| ON Q RECRUITMENT PTY LTD | 249 | $46.9M | 11 | Federal |
| AERO & MILITARY PRODUCTS PTY LTD | 248 | $8.7M | 1 | Federal |
| FIRST GRADE GROUP PTY LTD | 244 | $40.9M | 23 | Federal, NSW |
| BEAVER ENGINEERING PTY LTD | 243 | $11.5M | 2 | Federal |
| L3HARRIS COMMUNICATIONS AUSTRALIA PTY LTD | 243 | $1.3B | 5 | ACT, Federal, NSW, NT |
| ZF Services Australia Pty Ltd | 243 | $21.3M | 2 | ACT, Federal |
| The University of Sydney | 242 | $122.3M | 43 | ACT, Federal, NSW, NT |
| EPE. Trusted to Protect | 241 | $92.8M | 11 | ACT, Federal |
| Bluefin Resources Pty Ltd | 239 | $27.9M | 50 | Federal |
| IBM AUSTRALIA LTD | 238 | $3.0B | 31 | Federal, NSW, NT |
| Executive Intelligence Group Pty Ltd | 235 | $10.1M | 47 | ACT, Federal |
| Australian Post | 235 | $1.2B | 47 | Federal |
| Australian Institute of Company Dir | 235 | $3.6M | 36 | Federal |
| IPA Personnel Services Pty Ltd ABN: 12137834738 | 234 | $38.8M | 15 | Federal |
| Thermo Fisher Scientific Australia Pty Ltd | 233 | $40.9M | 20 | ACT, Federal, NSW, NT |
| Winc Australia Pty Limited | 230 | $60.6M | 55 | ACT, Federal, NT |
| NAVAL SHIP MANAGEMENT (AUSTRALIA) PTY LTD | 228 | $812.8M | 2 | Federal |
| Deakin University | 228 | $94.4M | 35 | ACT, Federal, NSW, NT |
| LIFE FITNESS AUSTRALIA PTY. LTD. | 225 | $25.2M | 7 | ACT, Federal |
| BABCOCK PTY LTD | 225 | $1.4B | 2 | Federal |
| CIT Solutions Pty Limited | 225 | $29.3M | 23 | Federal |
| Omni Executive Pty Ltd | 220 | $242.1M | 12 | ACT, Federal, NSW |
| TKMS SONARTECH ATLAS PTY LIMITED | 219 | $31.4M | 2 | Federal |
| xAmplify Pty Ltd | 218 | $192.9M | 37 | Federal |
| Open Circle Centre for Innovative Justice | 218 | $77.3M | 30 | Federal |
| Microsoft Pty Ltd | 217 | $371.8M | 59 | ACT, Federal, NSW |
| JAPAN MARINE ENGINEERING COMPANY ATF DONALD O'CONNOR FAMILY TRUST | 217 | $7.2M | 1 | Federal |
| FMS ACCOUNT RESERVE BANK OF AUSTRALIA | 216 | $38.6B | 2 | Federal |
| UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY | 213 | $93.2M | 44 | Federal, NSW |
| Cordelta Pty Ltd | 213 | $120.8M | 32 | ACT, Federal |
| Michael Page International (Austral PTY. LIMITED | 212 | $27.7M | 40 | Federal |
| WEIR MINERALS AUSTRALIA | 212 | $15.4M | 1 | Federal |
| INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION AUSTRALIA INC | 209 | $7.8M | 40 | Federal |
| INTERCHEM PTY LTD | 208 | $4.6M | 1 | Federal |
| Holding Redlich | 207 | $64.8M | 36 | Federal, NSW |
| EXPERIS AUSTRALIA PTY LTD | 207 | $180.5M | 35 | Federal, NSW |
| BEAK ENGINEERING (AUST) PTY LTD | 205 | $42.1M | 2 | Federal |
Suppliers are grouped by normalised company name, because the same company often appears several times in the source notices with slightly different ABN formatting. We exclude entries that are actually whole tender panels rather than a single company — some award notices list twenty firms in one supplier field, and those are not a company page.
Victorian awards are not represented, because VIC does not publish the winning supplier's name in its list data. Northern Territory names a supplier on only about a quarter of its notices. Where a contract value is not published, we show "not disclosed" rather than "$0".
Award history plus every live Australian government tender, inside the ChatGPT or Claude you already use.
500 free requests · No credit card · Cancel anytime